SON DAKİKA

TÜMÜ

ÇOK OKUNANLAR

BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri
AKBNK 73,00 -1,22 379.600.000.000,00
ALBRK 7,40 -2,37 18.500.000.000,00
GARAN 139,20 -0,64 584.640.000.000,00
HALKB 21,48 -1,74 154.329.032.342,16
ICBCT 14,35 7,01 12.341.000.000,00
ISCTR 15,95 -1,05 398.749.521.500,00
SKBNK 4,02 -0,25 10.050.000.000,00
TSKB 13,38 -0,30 37.464.000.000,00
VAKBN 27,32 -1,09 270.902.976.008,36
YKBNK 31,94 0,13 269.798.818.010,96

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.