BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaMerkez Bankası rezervleri yükseldi----

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Merkez Bankası rezervleri yükseldi
24 Nisan 2015 - 14:54 www.finansgundem.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 615 milyon dolar artarak 122 milyar 374 milyon dolara çıktı

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 17 Nisan ile biten haftada 615 milyon dolar arttı ve 102 milyar 629 milyon dolardan 103 milyar 244 milyon dolara çıktı.

TCMB'nin 10 Nisan'da 121 milyar 759 milyon dolar olan toplam rezervleri, 615 milyon dolarlık artışla 17 Nisan haftasında 122 milyar 374 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 17 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 19 milyar 130 milyon dolar düzeyinde kaldı.

TCMB rezervleri tarihler itibariyle şöyle (milyon dolar):

Tarih     
Altın
    
Brüt Döviz Rezervleri
    
Toplam Rezervler
27.12.2013     20.873     112.003     132.876
31.01.2014     19.615     104.628     124.243
28.02.2014     21.243     106.453     127.696
28.03.2014     20.632     105.897     126.529
25.04.2014     20.658     108.990     129.648
30.05.2014     20.251     110.337     130.588
27.06.2014     20.651     111.901     132.552
25.07.2014     21.489     111.738     133.227
29.08.2014     21.151     112.929     134.080
26.09.2014     21.651     112.773     134.424
31.10.2014     19.578     112.710     132.288
28.11.2014     20.282     113.160     133.442
26.12.2014     20.135     106.315     126.450
02.01.2015     20.287     108.031     128.318
09.01.2015     20.287     107.502     127.789
16.01.2015     20.559     109.790     130.349
23.01.2015     20.559     108.754     129.313
30.01.2015     20.889     109.640     130.529
06.02.2015     20.889     110.038     130.927
13.02.2015     20.388     108.218     128.606
20.02.2015     20.388     107.330     127.718
27.02.2015     19.844     108.642     128.486
06.03.2015     19.844     108.016     127.860
13.03.2015     19.833     105.962     125.795
20.03.2015     19.833     102.023     121.856
27.03.2015     19.949     103.474     123.423
03.04.2015     19.514     102.057     121.571
10.04.2015     19.130     102.629     121.759
17.04.2015     19.130     103.244     122.374
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)