BASIN TOPLANTISI - ETKİNLİK - KONFERANS
Basın Daveti Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği 06 Şubat 2020, 09:30

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), 2019 yılında Emeklilik ve Yatırım Fonları performanslarını ve fonlara artan ilgiyi açıklıyor. 06 Şubat 2020...

Tüm Etkinlikleri Göster
BANKA HİSSELERİ
Hisse Fiyat Değişim(%) Piyasa Değeri

E-posta listemize kayıt olun, en son haberler adresinize gelsin.

Ana SayfaPara PiyasaMerkez Bankası rezervleri yükseldi----

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Merkez Bankası rezervleri yükseldi
05 Mart 2015 - 15:42 www.finansgundem.com

TCMB'nin toplam rezervleri, 768 milyon dolar artarak 128 milyar 486 milyon dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 768 milyon dolar artarak 128 milyar 486 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 27 Şubat ile biten haftada 1 milyar 312 milyon dolar arttı ve 107 milyar 330 milyon dolardan 108 milyar 642 milyon dolara çıktı.

TCMB'nin 20 Şubat'ta 127 milyar 718 milyon dolar olan toplam rezervleri, 768 milyon dolarlık artışla 27 Şubat haftasında 128 milyar 486 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri ise 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 544 milyon dolar azalarak 19 milyar 844 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri 20 Şubat haftasında 20 milyar 388 milyon dolar düzeyindeydi.

TCMB rezervleri tarihler itibariyle şöyle (milyon dolar):

Tarih     
Altın
    
Brüt Döviz Rezervleri
    
Toplam Rezervler
27.12.2013     20.873     112.003     132.876
31.01.2014     19.615     104.628     124.243
28.02.2014     21.243     106.453     127.696
28.03.2014     20.632     105.897     126.529
25.04.2014     20.658     108.990     129.648
30.05.2014     20.251     110.337     130.588
27.06.2014     20.651     111.901     132.552
25.07.2014     21.489     111.738     133.227
29.08.2014     21.151     112.929     134.080
26.09.2014     21.651     112.773     134.424
31.10.2014     19.578     112.710     132.288
28.11.2014     20.282     113.160     133.442
26.12.2014     20.135     106.315     126.450
02.01.2015     20.287     108.031     128.318
09.01.2015     20.287     107.502     127.789
16.01.2015     20.559     109.790     130.349
23.01.2015     20.559     108.754     129.313
30.01.2015     20.889     109.640     130.529
06.02.2015     20.889     110.038     130.927
13.02.2015     20.388     108.218     128.606
20.02.2015     20.388     107.330     127.718
27.02.2015     19.844     108.642     128.486

 
ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)